<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>フリーローン比較</title>
	<atom:link href="http://www.acrossfan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acrossfan.com</link>
	<description>フリーローンの厳選比較サイト</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:35:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>日弁連会長に再選で宇都宮健児弁護士</title>
		<link>http://www.acrossfan.com/archives/1708</link>
		<comments>http://www.acrossfan.com/archives/1708#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acrossfan.com/archives/1708</guid>
		<description><![CDATA[ 宇都宮氏は、多重債務や消費者金融問題が専門。ＴＶなどへの出演も多く知名度も高い。東京大学在学中に司法試験に合格し、独立後は当時は誰もやっていなかった消費者金融問題を率先して手掛けてきたhttp://media.yucasee.jp/posts/index/2832]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 宇都宮氏は、多重債務や消費者金融問題が専門。ＴＶなどへの出演も多く知名度も高い。東京大学在学中に司法試験に合格し、独立後は当時は誰もやっていなかった消費者金融問題を率先して手掛けてきた<br />http://media.yucasee.jp/posts/index/2832]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acrossfan.com/archives/1708/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>タイ中銀、政策金利を1.25％で据え置き</title>
		<link>http://www.acrossfan.com/archives/1707</link>
		<comments>http://www.acrossfan.com/archives/1707#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acrossfan.com/archives/1707</guid>
		<description><![CDATA[ 【バンコク＝三河正久】タイ中央銀行は10日、金融政策委員会を開き、政策金利（翌日物レポ金利）を従来の1.25％に据え置くことを決めた。昨年４月に過去最低水準の1.25％として以来、ほぼ１年にわたり据え置いた格好となるhttp://www.nikkei.co.jp/kaigai/asia/20100310DGM1003110.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 【バンコク＝三河正久】タイ中央銀行は10日、金融政策委員会を開き、政策金利（翌日物レポ金利）を従来の1.25％に据え置くことを決めた。昨年４月に過去最低水準の1.25％として以来、ほぼ１年にわたり据え置いた格好となる<br />http://www.nikkei.co.jp/kaigai/asia/20100310DGM1003110.html]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acrossfan.com/archives/1707/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010年03月10日 3:55 pm ＪＳＴ</title>
		<link>http://www.acrossfan.com/archives/1706</link>
		<comments>http://www.acrossfan.com/archives/1706#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acrossfan.com/archives/1706</guid>
		<description><![CDATA[ 日銀の反論もはっきりしている。さらなる金融政策の措置が、デフレに効くかどうか分からないし、長期的に肝心な財政再建がまだ見えない、という点である。 注視すべき動きは、消費者物価指数（ＣＰＩ）とＧＤＰデフレーターのかい離であるhttp://blogs.jp.reuters.com/blog/2010/03/10/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%94%BF%E7%AD%96%E8%AB%96%E4%BA%89/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 日銀の反論もはっきりしている。さらなる金融政策の措置が、デフレに効くかどうか分からないし、長期的に肝心な財政再建がまだ見えない、という点である。 注視すべき動きは、消費者物価指数（ＣＰＩ）とＧＤＰデフレーターのかい離である<br />http://blogs.jp.reuters.com/blog/2010/03/10/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%94%BF%E7%AD%96%E8%AB%96%E4%BA%89/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acrossfan.com/archives/1706/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>さらなる緩和政策は量的緩和の領域＝武藤前日銀副総裁</title>
		<link>http://www.acrossfan.com/archives/1705</link>
		<comments>http://www.acrossfan.com/archives/1705#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acrossfan.com/archives/1705</guid>
		<description><![CDATA[ 日本の消費者物価は２０００年以降平均で０．２％下落しており、米国や欧州など先進国がプラスとなっていることと比較しても際立ったデフレ状況にあるとしたhttp://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-14277420100310]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 日本の消費者物価は２０００年以降平均で０．２％下落しており、米国や欧州など先進国がプラスとなっていることと比較しても際立ったデフレ状況にあるとした<br />http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-14277420100310]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acrossfan.com/archives/1705/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>上海株10日、４日ぶり反落 金融引き締めを警戒、不動産株に売り</title>
		<link>http://www.acrossfan.com/archives/1704</link>
		<comments>http://www.acrossfan.com/archives/1704#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acrossfan.com/archives/1704</guid>
		<description><![CDATA[ 上海総合指数は前日比20.214ポイント（0.65％）安の3048.927だった。２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を11日に控え、金融引き締めを警戒するムードが強まり、不動産株などを中心に売りが広がったhttp://markets.nikkei.co.jp/kaigai/summary.aspx?site=MARKET&#38;genre=d4&#38;id=ASFL1006Z%2010032010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 上海総合指数は前日比20.214ポイント（0.65％）安の3048.927だった。２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を11日に控え、金融引き締めを警戒するムードが強まり、不動産株などを中心に売りが広がった<br />http://markets.nikkei.co.jp/kaigai/summary.aspx?site=MARKET&amp;genre=d4&amp;id=ASFL1006Z%2010032010]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acrossfan.com/archives/1704/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>フィデリティ投信の大量保有届出を受け「その他金融業」が値上がり率１位</title>
		<link>http://www.acrossfan.com/archives/1703</link>
		<comments>http://www.acrossfan.com/archives/1703#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acrossfan.com/archives/1703</guid>
		<description><![CDATA[ 消費者金融株が軒並み高となり、東証1部の業種別指数「その他金融業」が大引けで値上がり率1位となった。大量保有報告書でフィデリティ投信がプロミス &#60;8574&#62;の保有を増やしたと伝えられたhttp://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&#38;d=0310&#38;f=business_0310_153.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 消費者金融株が軒並み高となり、東証1部の業種別指数「その他金融業」が大引けで値上がり率1位となった。大量保有報告書でフィデリティ投信がプロミス &lt;8574&gt;の保有を増やしたと伝えられた<br />http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&amp;d=0310&amp;f=business_0310_153.shtml]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acrossfan.com/archives/1703/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>特集ワイド：夫よ、父よ、抱え込まないで－－逃すな「自殺サイン」</title>
		<link>http://www.acrossfan.com/archives/1702</link>
		<comments>http://www.acrossfan.com/archives/1702#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acrossfan.com/archives/1702</guid>
		<description><![CDATA[ 体格がよく、別の場所で会っていたら、自信にあふれた経営者に見えただろう。景気のいい時期は年１２００万円ほどの売り上げがあったが、最近は車のリース代さえ支払えなくなった。ここ２カ月は消費者金融数社から借りた金の返済が滞り、昼夜問わず返済を迫る電話が鳴るhttp://mainichi.jp/select/wadai/news/20100310dde012040007000c.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 体格がよく、別の場所で会っていたら、自信にあふれた経営者に見えただろう。景気のいい時期は年１２００万円ほどの売り上げがあったが、最近は車のリース代さえ支払えなくなった。ここ２カ月は消費者金融数社から借りた金の返済が滞り、昼夜問わず返済を迫る電話が鳴る<br />http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100310dde012040007000c.html]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acrossfan.com/archives/1702/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>COLUMN-〔インサイト〕金融政策論争と政府・日銀のスタンス＝Ｍスタンレー フェルドマン氏</title>
		<link>http://www.acrossfan.com/archives/1701</link>
		<comments>http://www.acrossfan.com/archives/1701#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acrossfan.com/archives/1701</guid>
		<description><![CDATA[ 消費者物価指数は全体として相変わらずマイナスであり、最近の改善（即ち昨年１０月の前年比２．５％減から今年１月の１．３％減）は食料品やエネルギーの上昇だけで、基本的な物価上昇ではないhttp://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK038485020100310]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 消費者物価指数は全体として相変わらずマイナスであり、最近の改善（即ち昨年１０月の前年比２．５％減から今年１月の１．３％減）は食料品やエネルギーの上昇だけで、基本的な物価上昇ではない<br />http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK038485020100310]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acrossfan.com/archives/1701/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日経平均は後場も動意乏しい、中国貿易統計にも反応鈍い</title>
		<link>http://www.acrossfan.com/archives/1700</link>
		<comments>http://www.acrossfan.com/archives/1700#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acrossfan.com/archives/1700</guid>
		<description><![CDATA[ 「貿易統計よりも、金融引き締め策を加速させる材料にもなり得るあすの２月消費者物価指数のほうが注目度は高い」（中堅証券）との声が聞かれた。騰落銘柄数は値上がり７２９銘柄、値下がり７３３銘柄とほぼきっ抗しているhttp://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo=235295]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 「貿易統計よりも、金融引き締め策を加速させる材料にもなり得るあすの２月消費者物価指数のほうが注目度は高い」（中堅証券）との声が聞かれた。騰落銘柄数は値上がり７２９銘柄、値下がり７３３銘柄とほぼきっ抗している<br />http://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo=235295]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acrossfan.com/archives/1700/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3月の豪消費者信頼感指数は＋0.2％＝ウエストパック</title>
		<link>http://www.acrossfan.com/archives/1699</link>
		<comments>http://www.acrossfan.com/archives/1699#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acrossfan.com/archives/1699</guid>
		<description><![CDATA[ ［シドニー １０日 ロイター］ ウエストパック・メルボルン研究所が１０日発表した３月のオーストラリア消費者信頼感指数は前月から０．２％上昇し、１１７．３となった。 世界的な金融危機が依然深刻だった前年同月の水準を３７．１％上回ったhttp://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-14266820100310]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ［シドニー １０日 ロイター］ ウエストパック・メルボルン研究所が１０日発表した３月のオーストラリア消費者信頼感指数は前月から０．２％上昇し、１１７．３となった。 世界的な金融危機が依然深刻だった前年同月の水準を３７．１％上回った<br />http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-14266820100310]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acrossfan.com/archives/1699/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
